Lijst met slachtoffers
LIJST VAN VERMOORDE JOODSE SLACHTOFFERS DIE IN ELBURG ZIJN GEBOREN
Het aantal slachtoffers van de Holocaust is buitengewoon veel. Ruim 75 procent van de Joodse burger in Nederland werd tussen 1940 en 1945 vermoord in de concentratie- en vernietigingskampen, met name in Auschwitz en Sobibor. Van alle vermoorde Europese Joden ligt dit aantal op ongeveer zes miljoen. Onvoorstelbare cijfers. De mesten van hen zijn vergast in vernietigingskampen in Oost-Polen, maar velen kwamen ook om door honger, uitputting, ziekte, zware arbeid en massa-executies. De eerste trein met Joden vertrok op 15 juli 1942 vanuit Kamp Westerbork, het laatste transport was op 13 september 1944. De meeste transporten werden met veewagons uitgevoerd. Vanuit Kamp Westerbork werden ongeveer 107.000 Joden en 245 Roma- en Sinti-zigeuners gedeporteerd. Daarnaast werden homoseksuelen en een aantal verzetsmensen weggevoerd. In totaal werden ongeveer 102.000 Joden vermoord, waaronder ongeveer 20.000 kinderen jonger dan achttien jaar. Een keer per vijf jaar worden in Westerbork in alfabetische volgorde de namen gelezen van alle 102.000 slachtoffers. Familieleden, betrokkenen en vrijwilligers zijn daar ongeveer 112 uur (vijf dagen en vijf nachten) mee bezig. Onderstaande lijst geeft een alfabetisch overzicht van Joden die in Elburg zijn geboren en omgekomen zijn in de concentratie- en vernietigingskampen. Het is een trieste lijst met namen.
Voornaam | Achternaam | Geb. datum | Geb. plaats | Sterfdatum | Sterfplaats |
Daatje | Beem | 05-11-1851 | Elburg | 26-10-1942 | Auschwitz |
David | Beem | 17-12-1877 | Elburg | 16-04-1943 | Sobibor |
Eduard | Beem | 07-09-1882 | Elburg | 30-04-1943 | Sobibor |
Ezechiël | Beem | 26-06-1874 | Elburg | 14-05-1943 | Sobibor |
Ezechiël | Beem | 25-11-1883 | Elburg | 02-11-1942 | Auschwitz |
Jozef | Beem | 30-08-1890 | Elburg | 07-05-1943 | Sobibor |
Jozeph | Beem | 17-02-1870 | Elburg | 16-07-1943 | Sobibor |
Jozeph | Beem | 19-08-1876 | Elburg | 15-12-1942 | Auschwitz |
Nathan | Beem | 25-01-1881 | Elburg | 15-10-1942 | Auschwitz |
Samuel | Beem | 31-08-1882 | Elburg | 16-04-1943 | Sobibor |
Rosa | Bendik-Vecht | 03-02-1893 | Elburg | 03-12-1942 | Auschwitz |
Salomon | Cohen | 29-09-1857 | Elburg | 01-02-1943 | Auschwitz |
Henriette | Cohen-Beem | 05-12-1871 | Elburg | 27-11-1942 | Auschwitz |
Jannetje | Cohen-Beem | 21-01-1867 | Elburg | 28-09-1942 | Auschwitz |
Joseph Nathan | Engelsman | 09-01-1891 | Elburg | 29-10-1942 | Auschwitz |
Nathan Abraham | Engelsman | 09-07-1893 | Elburg | 28-02-1943 | Auschwitz |
Carolina | Förster | 14-01-1874 | Elburg | 14-05-1943 | Sobibor |
Isidor | Förster | 07-11-1878 | Elburg | 14-05-1943 | Sobibor |
Israel | Förster | 09-06-1869 | Elburg | 28-05-1943 | Sobibor |
Janette | Förster | 21-12-1867 | Elburg | 25-04-1943 | Vught |
Nathan | Förster | 08-01-1870 | Elburg | 21-05-1943 | Sobibor |
Schoontje | Förster | 12-01-1866 | Elburg | 14-05-1943 | Sobibor |
Grietje | Gaarkeuken-Beem | 12-12-1878 | Elburg | 31-08-1942 | Auschwitz |
Reintje | Gompers-Beem | 24-08-1868 | Elburg | 23-04-1943 | Sobibor |
Heintje | Hamberg van | 23-12-1856 | Elburg | 21-05-1943 | Sobibor |
David Ezechiël | Hond de | 30-03-1923 | Elburg | 31-01-1943 | Auschwitz |
Jacob | Hond de | 13-10-1919 | Elburg | 31-01-1943 | Auschwitz |
Klaartje | Hond de | 10-05-1916 | Elburg | 29-10-1942 | Auschwitz |
Sientje | Hond-Beem de | 09-01-1882 | Elburg | 12-10-1942 | Auschwitz |
Cecilia | Jacobs-de Lange | 30-09-1891 | Elburg | 11-02-1944 | Auschwitz |
Julie | Koekoek-de Lange | 04-03-1888 | Elburg | 03-09-1942 | Auschwitz |
Aaron | Lange de | 18-05-1903 | Elburg | Onbekend | Onbekend |
Betje | Lange de | 24-10-1887 | Elburg | 10-09-1943 | Auschwitz |
Hartog Joseph | Lange de | 06-07-1886 | Elburg | 17-09-1943 | Auschwitz |
Hartog Jozef | Lange de | 06-12-1889 | Elburg | 04-06-1943 | Sobibor |
Jacob | Lange de | 13-01-1901 | Elburg | 03-02-1945 | Bergen-Belsen |
Jozeph | Lange de | 25-06-1922 | Elburg | 23-07-1943 | Sobibor |
Machiel Aaron | Lange de | 06-09-1897 | Elburg | 31-03-1944 | Auschwitz |
Dina | Leidensdorff-de Lange | 24-10-1894 | Elburg | 11-02-1944 | Auschwitz |
Dorothea | Leverpoll-van Duren | 01-11-1874 | Elburg | 29-10-1942 | Auschwitz |
Hanna | Levie-Marcus | 05-09-1868 | Elburg | 13-03-1943 | Sobibor |
Helena Evalina | Monasch-Wolff | 19-08-1895 | Elburg | 16-07-1943 | Sobibor |
Lena | Naarden-Vecht | 03-12-1879 | Elburg | 25-01-1943 | Auschwitz |
Willem | Norden | 06-06-1883 | Elburg | 26-10-1942 | Auschwitz |
Elizabeth | Nunes Vaz-Levie | 10-10-1870 | Elburg | 21-01-1943 | Auschwitz |
Jeannetta | Pijnappel-Levie | 20-02-1873 | Elburg | 28-05-1943 | Sobibor |
Eva | Roeper-de Lange | 20-08-1889 | Elburg | 04-06-1943 | Sobibor |
Jacob | Rubens | 01-11-1876 | Elburg | 15-10-1942 | Auschwitz |
Levie | Rubens | 02-09-1872 | Elburg | 08-10-1942 | Auschwitz |
Mina | Rubens | 01-06-1896 | Elburg | 03-09-1943 | Auschwitz |
Benedictus Hirschel | Sajet | 03-03-1926 | Elburg | 31-03-1944 | Midden-Europa |
Aaltje | Salomons-Levie | 01-03-1875 | Elburg | 13-03-1943 | Sobibor |
Hermina | Slagter-de Bruin | 12-08-1855 | Elburg | 26-03-1943 | Sobibor |
Lena | Sloves-de Lange | 22-07-1903 | Elburg | 16-07-1943 | Sobibor |
Henritta | Spier-Beem van | 14-08-1881 | Elburg | 16-04-1943 | Sobibor |
Rosalia | Staal-Förster | 25-07-1860 | Elburg | 20-04-1943 | Vught |
Charles | Vecht | 05-02-1891 | Elburg | 09-10-1943 | Auschwitz |
Emanuel | Vecht | 16-07-1892 | Elburg | 31-03-1944 | Midden-Europa |
Helena | Vecht | 16-05-1897 | Elburg | 03-12-1942 | Sobibor |
Herman | Vecht | 02-12-1894 | Elburg | 09-04-1943 | Sobibor |
Isaak | Vecht | 18-02-1860 | Elburg | 13-03-1943 | Sobibor |
Jacob | Vecht | 12-01-1858 | Elburg | 16-04-1943 | Sobibor |
Jacob | Vecht | 23-06-1883 | Elburg | 12-10-1942 | Auschwitz |
Maurits | Vecht | 28-02-1899 | Elburg | 28-02-1943 | Auschwitz |
Mozes | Vecht | 22-04-1919 | Elburg | 31-01-1943 | Auschwitz |
Diena | Vecht-van Hamberg | 07-03-1854 | Elburg | 24-09-1943 | Auschwitz |
Henrietta Helena | Vries-Vecht de | 27-01-1890 | Elburg | 16-04-1943 | Sobibor |
Mozes Isaac | Waaker | 17-07-1932 | Elburg | 05-11-1942 | Auschwitz |
Cato | West-Beem | 26-10-1883 | Elburg | 20-03-1943 | Sobibor |
Jeanette | Wetzlar-Vecht | 07-02-1897 | Elburg | 09-07-1943 | Sobibor |
Leentje | Winter-Rubens de | 01-12-1880 | Elburg | 14-01-1943 | Auschwitz |
Selina | Wolf-Spanjaard | 22-05-1875 | Elburg | 23-02-1943 | Westerbork |
Onderstaande slachtoffers zijn niet in Elburg geboren, maar hebben er gedurende een periode gewoond.
Sophia Vecht-Levie
Geboren: 10-12-1886 te Zuidland
Vermoord: 12-10-1942 te Auschwitz
Barend de Hond
Geboren: 10-10-1885 te Amsterdam,
Vermoord: 12-10-1942 te Auschwitz
Jozeph Steinhauer
Geboren: 24-12-1905 te Wenen
Vermoord: 30-09-1942 te Auschwitz
Leontine Steinhauer-Schapira
Geboren: 03-05-1910 te Monasterzyska
Vermoord: 17-07-1942
Gerda Steinhauer
Geboren:06-06-1933 te Wenen
Vermoord: 17-07-1942
Ester de Lange-Cracau
Geboren: 19-06-1858 te Dinxperlo
Vermoord: 04-06-1943 te Sobibor
Mietje de Lange
Geboren: 17-10-1884 te Amsterdam
Vermoord: 04-06-1943 te Sobibor
Van de Elburger Joden zijn geen foto’s bekend waar ze zijn afgebeeld met hun Jodenster. Een uitzondering vormt de familie De Hond. Buurman Hendrik van Leijen heeft kort na 2 mei 1942 een aantal foto’s gemaakt van de buren waarbij de familie De Hond duidelijk zichtbaar staan afgebeeld met hun sterren. Enkele maanden later zou de situatie dramatisch veranderen. Op de foto’s zien we Barend en Sientje de Hond met hun kinderen Klaartje, Jacob en David de Hond. En verder staat ook de verloofde van Klaartje de Hond, Salo(mon) West, op de foto.
Het aantal van 102.000 vanuit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joden, Roma en Sinti is veelal een getal waarin de individuele mens is verdwenen. Daarom heeft het Herinneringscentrum Kamp Westerbork het initiatief genomen tot De 102.000 Namen Lezen. Iedere vijf jaar worden de namen voorgelezen van hen die geen eigen graf hebben. Het noemen van hun namen doet ervaren dat 102.000 niet een getal is, maar dat het om 102.000 keer een vader, een moeder, een oma, een broer, een nicht, een vriend gaat. Bekijk onderstaand filmpje en laat de beelden en de muziek rustig op je inwerken.